
圖書防盜
高頻SJ8088圖書檢測儀功能特性:
支持三維標簽讀取,全方位無死角;
符合ISO/IEC15693、18000-3協議;
支持AFI、EAS、AFI+EAS等多種防盜模式;
采用透明亞克力材質,外觀高檔;
支持通道機脫機應用;
支持多組通道機級聯使用,可以級聯11片;
一鍵狀態檢測通道機運行狀態;
支持繼電器開關信號輸出,可控制外部設備;
8位數碼管組成的顯示板可分屏顯示進出人數信息和工作狀態信息;
方便的進行固件升級,滿足定制要求;
應用場景:
主要應用于智能圖書館,檔案館等領域。
產品詳情
SJ-8088產品參數
| SJ8088技術參數 | 工作頻率 | 13.56MHz±7KHz | |
| 符合協議 | ISO/IEC15693,ISO18000-3 | ||
| 讀取距離 | 最大90cm (與標簽、天線尺寸有關) | ||
| 通訊接口 | RS232/網絡 | ||
| 紅外數量 | 2對 | ||
| 輸出阻抗 | 50Ω | ||
| 標簽重疊面積 | Max:25%(相鄰標簽)① | ||
| 級聯數 | Max:5套(11片)② | ||
| 工作電壓 | 220VAC 50/60Hz | ||
| 額定功率 | <15W | ||
| 環境參數 | 工作溫度 | -10℃~55℃ | |
| 存儲溫度 | -20℃~70℃ | ||
| 濕度范圍 | 20%~90% RH | ||
| 物理參數 | 尺寸 | 天線主體尺寸 | 底座尺寸 |
| 長*寬*厚(mm)1670*630*46 | 長*寬(mm)628*120 | ||
| 重量 | A型:27Kg,B型:25Kg | ||
| 顏色 | 透明 | ||
| 外殼材料 | 亞克力 | ||

相關案例